氮封阀 氮封阀安装 特点
ZZY-II型带指挥器自力式压力调节阀(简称氮封阀)无需外加能源,利用被调介质本身压力变化而实现自动调节,使阀后压力恒定,整机具有动作灵敏、控制压力波动小,节约能源。
指挥器操作型自力式压力调节阀采用动力源与信号点分开检测的方法,外加可调节流装置,使整台阀门的调节精度大大提高,减压比最大可达2000:1。广泛应用于各种气体减压稳压的自动控制场合,特别适合作为氮封的供氮阀使用,具有持续供氮压力波动小、反应灵敏等特点。
氮封阀 氮封阀安装 阀体部分
结构大类:自力式
阀芯型式:单座平衡式
结构分类:带指挥器型
氮封阀 氮封阀安装 规格与技术参数
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量Kv | 大容量 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 |
标准型 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | |
高精度 | 2.8 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | |
额定行程L(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | |||||
公称压力PN(MPa) | 1.6 4.0 | |||||||||||
固有流量特性 | 快开 | |||||||||||
固有可调比R | 30 | |||||||||||
设定点压力调节范围 | 0.5~2、1~3、3~10、5~15、10~30、20~60、40~120、80~200、150~300 200~400、300~600、500~800、600~1000 | |||||||||||
调节精度(%) | ±5~8 | |||||||||||
放大器最高工作温度(℃) | 橡胶膜片(丁晴):-20~80 橡胶膜片(氟胶):-20~200 | |||||||||||
泄漏等级 | Ⅳ级(10-4×阀额定容量)、Ⅵ级(微气泡级) |
注:表中数据为本公司标准配置,可按用户要求另行选配
氮封阀 氮封阀安装 连接尺寸及标准
连接方式:法兰 (标准型) 螺纹、焊接 (须用户指定)
法兰标准:PN16钢制法兰按GB/T9113.1 PN40钢制法兰按GB/T9113.2
密封面型式:PN16为突面(RF); PN40为凹凸面,阀体为凹面;
法兰端面距:GB12221-89
薄膜执行机构气信号接口:内螺纹M16×1.5、M10X1、RC1/4
* 连接方式、阀体法兰及法兰端面距可按用户指定的标准制造,如:ANSI、DIN、JIS等标准。
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
H | 690 | 690 | 705 | 705 | 760 | 800 | 800 | 840 | 880 | 980 | 1050 |
A | φ178、φ198、φ232、φ280、φ308、φ394、φ498 | ||||||||||
L1 | 233 | 233 | 332 | 332 | 373 | 572 | 552 | 673 | 980 | 900 | 1200 |
P≥ | 135 | 170 | 220 | 220 | 235 | 245 | 325 | 425 | 550 | 660 | 900 |
重量(kg) | 18 | 18 | 25 | 27 | 42 | 65 | 80 | 108 | 182 | 260 | 305 |
导压管螺纹接头 | M16×1.5、M10X1、RC1/4 |
注:1、指挥器与主阀可分开安装
版权所有 ©2018-2024 杭州杜伯拉阀门科技有限公司, 浙ICP备18052799号-9