S系列角形调节阀特点
S系列角形调节阀是一种顶导向结构的调节阀,阀体为直角形结构,具有流路简单、压降损失小、导向面积大、抗震性能好、易于冲洗的特点。
按工况要求可配用气动、电动执行机构,整机输出力大、动作灵敏、维护方便,可用于控制不同工况的流体,适应各种苛刻的工作条件。
广泛应用于石油、化工、轻纺、造纸等行业,特别适用于要求直角连接,介质为高粘度、含悬浮物和颗粒状物质的调节,可避免结焦、堵塞,便于自净与清洁的场合。
阀体部分
结构大类:角形
阀芯型式:直角形
结构类型:标准型、散热型、调节切断型、低温型、波纹管密封型、夹套保温型
规格与技术参数
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
额定流量Kv | 直线 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | ||
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |||
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||
公称压力PN(MPa) | 16 4.0 6.4 | |||||||||||||
固有流量特性 | 直线 等百分比 | |||||||||||||
固有可调比R | 50 | |||||||||||||
气动执行机构 | 正作用 | PM280B | PM400B | PM600B | PM1000B | |||||||||
反作用 | PM280K | PM400K | PM600K | PM1000K | ||||||||||
胶片有效面积Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||
弹簧范围Pr(KPa) | 200~100、40~200、80~240 | |||||||||||||
气源压力Ps(MPa) | 0.14、0.25、0.28 | |||||||||||||
电动执行机构 | 型号 | 3610L系列、3810L系列、PSL系列、SKZ系列等 | ||||||||||||
电源 | 220V.AC、380V.AC、24V | |||||||||||||
定位器、电子式执行机构输入信号 | 4-20、0-10mA.DC及其他控制信号或以上信号分程控制 | |||||||||||||
注:表中数据为本公司标准配置,可按用户要求另行选配
版权所有 ©2018-2024 杭州杜伯拉阀门科技有限公司, 浙ICP备18052799号-9